| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382411 | ||||||
| 3382410 | 2026-01-10 06:21:00 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382409 | 2026-01-10 06:17:30 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382408 | 2026-01-10 06:14:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382407 | 2026-01-10 06:10:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382406 | 2026-01-10 06:07:00 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3382405 | 2026-01-10 06:03:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382404 | 2026-01-10 06:00:00 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382403 | 2026-01-10 05:56:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382402 | 2026-01-10 05:53:00 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3382401 | 2026-01-10 05:49:30 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382400 | 2026-01-10 05:46:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382399 | 2026-01-10 05:42:30 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382398 | 2026-01-10 05:39:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3382397 | 2026-01-10 05:35:30 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3382396 | 2026-01-10 05:32:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382395 | 2026-01-10 05:28:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3382394 | 2026-01-10 05:25:00 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382393 | 2026-01-10 05:21:30 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382392 | 2026-01-10 05:18:00 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382391 | 2026-01-10 05:14:30 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382390 | 2026-01-10 05:11:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539