| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385477 | ||||||
| 3385476 | 2026-01-17 21:36:00 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3385475 | 2026-01-17 21:32:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3385474 | 2026-01-17 21:29:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3385473 | 2026-01-17 21:25:30 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3385472 | 2026-01-17 21:22:00 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3385471 | 2026-01-17 21:18:30 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3385470 | 2026-01-17 21:15:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3385469 | 2026-01-17 21:11:30 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3385468 | 2026-01-17 21:08:00 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3385467 | 2026-01-17 21:04:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3385466 | 2026-01-17 21:01:00 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3385465 | 2026-01-17 20:57:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3385464 | 2026-01-17 20:54:00 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3385463 | 2026-01-17 20:50:30 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3385462 | 2026-01-17 20:47:00 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3385461 | 2026-01-17 20:43:30 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3385460 | 2026-01-17 20:40:00 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3385459 | 2026-01-17 20:36:30 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3385458 | 2026-01-17 20:33:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3385457 | 2026-01-17 19:56:30 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3385456 | 2026-01-17 19:53:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539