| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424365 | ||||||
| 3424364 | 2026-04-24 14:51:40 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424363 | 2026-04-24 14:48:05 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424362 | 2026-04-24 14:44:35 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424361 | 2026-04-24 14:41:10 | 3 + 4 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424360 | 2026-04-24 14:37:35 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424359 | 2026-04-24 14:34:05 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424358 | 2026-04-24 14:30:35 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424357 | 2026-04-24 14:27:10 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424356 | 2026-04-24 14:23:30 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424355 | 2026-04-24 14:20:10 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424354 | 2026-04-24 14:16:35 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424353 | 2026-04-24 14:13:10 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424352 | 2026-04-24 14:09:35 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424351 | 2026-04-24 14:06:10 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424350 | 2026-04-24 14:02:35 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424349 | 2026-04-24 13:59:05 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424348 | 2026-04-24 13:55:35 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424347 | 2026-04-24 13:52:10 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424346 | 2026-04-24 13:48:40 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424345 | 2026-04-24 13:45:10 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424344 | 2026-04-24 13:41:35 | 8 + 6 + 7 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539