| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403919 | ||||||
| 3403918 | 2026-03-04 18:08:00 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3403917 | 2026-03-04 18:04:30 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3403916 | 2026-03-04 18:01:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3403915 | 2026-03-04 17:57:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3403914 | 2026-03-04 17:54:00 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3403913 | 2026-03-04 17:50:30 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3403912 | 2026-03-04 17:47:00 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3403911 | 2026-03-04 17:43:30 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3403910 | 2026-03-04 17:40:00 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3403909 | 2026-03-04 17:36:30 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3403908 | 2026-03-04 17:33:00 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3403907 | 2026-03-04 17:29:30 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3403906 | 2026-03-04 17:26:00 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3403905 | 2026-03-04 17:22:30 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3403904 | 2026-03-04 17:19:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3403903 | 2026-03-04 17:15:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3403902 | 2026-03-04 17:12:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3403901 | 2026-03-04 17:08:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3403900 | 2026-03-04 17:05:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3403899 | 2026-03-04 17:01:30 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3403898 | 2026-03-04 16:58:00 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539