期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268712 | ||||||
3268711 | 2025-04-02 09:15:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3268710 | 2025-04-02 09:12:00 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268709 | 2025-04-02 09:08:30 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268708 | 2025-04-02 09:05:00 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268707 | 2025-04-02 09:01:30 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3268706 | 2025-04-02 08:58:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268705 | 2025-04-02 08:54:30 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268704 | 2025-04-02 08:51:00 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268703 | 2025-04-02 08:47:30 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268702 | 2025-04-02 08:44:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268701 | 2025-04-02 08:40:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268700 | 2025-04-02 08:37:00 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3268699 | 2025-04-02 08:33:30 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3268698 | 2025-04-02 08:30:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268697 | 2025-04-02 08:26:30 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268696 | 2025-04-02 08:23:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3268695 | 2025-04-02 08:19:30 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268694 | 2025-04-02 08:16:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268693 | 2025-04-02 08:12:30 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3268692 | 2025-04-02 08:09:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268691 | 2025-04-02 08:05:30 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539