| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410021 | ||||||
| 3410020 | 2026-03-19 22:52:40 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3410019 | 2026-03-19 22:49:10 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3410018 | 2026-03-19 22:45:30 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3410017 | 2026-03-19 22:42:10 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3410016 | 2026-03-19 22:38:40 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3410015 | 2026-03-19 22:35:20 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3410014 | 2026-03-19 22:31:40 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3410013 | 2026-03-19 22:28:10 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3410012 | 2026-03-19 22:24:40 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3410011 | 2026-03-19 22:21:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3410010 | 2026-03-19 22:17:40 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3410009 | 2026-03-19 22:14:10 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3410008 | 2026-03-19 22:10:40 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3410007 | 2026-03-19 22:07:10 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3410006 | 2026-03-19 22:03:55 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3410005 | 2026-03-19 22:00:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3410004 | 2026-03-19 21:56:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3410003 | 2026-03-19 21:53:00 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3410002 | 2026-03-19 21:49:40 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3410001 | 2026-03-19 21:46:10 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3410000 | 2026-03-19 21:42:30 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539