| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405222 | ||||||
| 3405221 | 2026-03-08 00:20:30 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405220 | 2026-03-08 00:17:00 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405219 | 2026-03-08 00:13:30 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3405218 | 2026-03-08 00:10:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405217 | 2026-03-08 00:06:30 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405216 | 2026-03-08 00:03:00 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405215 | 2026-03-07 23:59:30 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405214 | 2026-03-07 23:56:00 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405213 | 2026-03-07 23:52:30 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405212 | 2026-03-07 23:49:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405211 | 2026-03-07 23:45:30 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3405210 | 2026-03-07 23:42:00 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405209 | 2026-03-07 23:38:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3405208 | 2026-03-07 23:35:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405207 | 2026-03-07 23:31:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405206 | 2026-03-07 23:28:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405205 | 2026-03-07 23:24:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405204 | 2026-03-07 23:21:00 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405203 | 2026-03-07 23:17:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405202 | 2026-03-07 23:14:00 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3405201 | 2026-03-07 23:10:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539