| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424244 | ||||||
| 3424243 | 2026-04-24 07:48:10 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3424242 | 2026-04-24 07:44:35 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3424241 | 2026-04-24 07:41:10 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424240 | 2026-04-24 07:37:35 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424239 | 2026-04-24 07:34:05 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3424238 | 2026-04-24 07:30:40 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424237 | 2026-04-24 07:27:05 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424236 | 2026-04-24 07:23:35 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3424235 | 2026-04-24 07:20:10 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424234 | 2026-04-24 07:16:40 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3424233 | 2026-04-24 07:13:10 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424232 | 2026-04-24 07:09:35 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3424231 | 2026-04-24 07:06:05 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3424230 | 2026-04-24 07:02:35 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3424229 | 2026-04-24 06:59:10 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424228 | 2026-04-24 06:55:40 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424227 | 2026-04-24 06:52:10 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3424226 | 2026-04-24 06:48:40 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3424225 | 2026-04-24 06:45:05 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424224 | 2026-04-24 06:41:40 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424223 | 2026-04-24 06:38:05 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539