| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404441 | ||||||
| 3404440 | 2026-03-06 01:41:00 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404439 | 2026-03-06 01:37:30 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3404438 | 2026-03-06 01:34:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404437 | 2026-03-06 01:30:30 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3404436 | 2026-03-06 01:27:00 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3404435 | 2026-03-06 01:23:30 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3404434 | 2026-03-06 01:20:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404433 | 2026-03-06 01:16:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3404432 | 2026-03-06 01:13:00 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404431 | 2026-03-06 01:09:30 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404430 | 2026-03-06 01:06:00 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3404429 | 2026-03-06 01:02:30 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404428 | 2026-03-06 00:59:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404427 | 2026-03-06 00:55:30 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404426 | 2026-03-06 00:52:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404425 | 2026-03-06 00:48:30 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404424 | 2026-03-06 00:45:00 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3404423 | 2026-03-06 00:41:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404422 | 2026-03-06 00:38:00 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404421 | 2026-03-06 00:34:30 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404420 | 2026-03-06 00:31:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539