期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3350033 | ||||||
3350032 | 2025-10-21 16:05:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3350031 | 2025-10-21 16:01:30 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3350030 | 2025-10-21 15:58:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3350029 | 2025-10-21 15:54:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3350028 | 2025-10-21 15:51:00 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3350027 | 2025-10-21 15:47:30 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3350026 | 2025-10-21 15:44:00 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3350025 | 2025-10-21 15:40:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3350024 | 2025-10-21 15:37:00 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3350023 | 2025-10-21 15:33:30 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3350022 | 2025-10-21 15:30:00 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3350021 | 2025-10-21 15:26:30 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3350020 | 2025-10-21 15:23:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3350019 | 2025-10-21 15:19:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3350018 | 2025-10-21 15:16:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3350017 | 2025-10-21 15:12:30 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3350016 | 2025-10-21 15:09:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3350015 | 2025-10-21 15:05:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3350014 | 2025-10-21 15:02:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3350013 | 2025-10-21 14:58:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3350012 | 2025-10-21 14:55:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539