| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405353 | ||||||
| 3405352 | 2026-03-08 07:59:00 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405351 | 2026-03-08 07:55:30 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405350 | 2026-03-08 07:52:00 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405349 | 2026-03-08 07:48:30 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405348 | 2026-03-08 07:45:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405347 | 2026-03-08 07:41:30 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405346 | 2026-03-08 07:38:00 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405345 | 2026-03-08 07:34:30 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405344 | 2026-03-08 07:31:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3405343 | 2026-03-08 07:27:30 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405342 | 2026-03-08 07:24:00 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405341 | 2026-03-08 07:20:30 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405340 | 2026-03-08 07:17:00 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3405339 | 2026-03-08 07:13:30 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3405338 | 2026-03-08 07:10:00 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3405337 | 2026-03-08 07:06:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3405336 | 2026-03-08 07:03:00 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3405335 | 2026-03-08 06:59:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405334 | 2026-03-08 06:56:00 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3405333 | 2026-03-08 06:52:30 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3405332 | 2026-03-08 06:49:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539