| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387540 | ||||||
| 3387539 | 2026-01-23 00:41:30 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387538 | 2026-01-23 00:38:00 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387537 | 2026-01-23 00:34:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387536 | 2026-01-23 00:31:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387535 | 2026-01-23 00:27:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3387534 | 2026-01-23 00:24:00 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387533 | 2026-01-23 00:20:30 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387532 | 2026-01-23 00:17:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387531 | 2026-01-23 00:13:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3387530 | 2026-01-23 00:10:00 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387529 | 2026-01-23 00:06:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387528 | 2026-01-23 00:03:00 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387527 | 2026-01-22 23:59:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387526 | 2026-01-22 23:56:00 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387525 | 2026-01-22 23:52:30 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387524 | 2026-01-22 23:49:00 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387523 | 2026-01-22 23:45:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387522 | 2026-01-22 23:42:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387521 | 2026-01-22 23:38:30 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387520 | 2026-01-22 23:35:00 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3387519 | 2026-01-22 23:31:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539