期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278428 | ||||||
3278427 | 2025-04-26 13:13:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3278426 | 2025-04-26 13:10:00 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3278425 | 2025-04-26 13:06:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278424 | 2025-04-26 13:03:00 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278423 | 2025-04-26 12:59:30 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3278422 | 2025-04-26 12:56:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3278421 | 2025-04-26 12:52:30 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278420 | 2025-04-26 12:49:00 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3278419 | 2025-04-26 12:45:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3278418 | 2025-04-26 12:42:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278417 | 2025-04-26 12:38:30 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278416 | 2025-04-26 12:35:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278415 | 2025-04-26 12:31:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3278414 | 2025-04-26 12:28:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278413 | 2025-04-26 12:24:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3278412 | 2025-04-26 12:21:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278411 | 2025-04-26 12:17:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278410 | 2025-04-26 12:14:00 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278409 | 2025-04-26 12:10:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278408 | 2025-04-26 12:07:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278407 | 2025-04-26 12:03:30 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539