| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382012 | ||||||
| 3382011 | 2026-01-09 06:31:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382010 | 2026-01-09 06:28:00 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382009 | 2026-01-09 06:24:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382008 | 2026-01-09 06:21:00 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382007 | 2026-01-09 06:17:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382006 | 2026-01-09 06:14:00 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382005 | 2026-01-09 06:10:30 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3382004 | 2026-01-09 06:07:00 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382003 | 2026-01-09 06:03:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3382002 | 2026-01-09 06:00:00 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382001 | 2026-01-09 05:56:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382000 | 2026-01-09 05:53:00 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3381999 | 2026-01-09 05:49:30 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3381998 | 2026-01-09 05:46:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3381997 | 2026-01-09 05:42:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3381996 | 2026-01-09 05:39:00 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3381995 | 2026-01-09 05:35:30 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3381994 | 2026-01-09 05:32:00 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3381993 | 2026-01-09 05:28:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3381992 | 2026-01-09 05:25:00 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3381991 | 2026-01-09 05:21:30 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539