| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394146 | ||||||
| 3394145 | 2026-02-08 10:50:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394144 | 2026-02-08 10:47:00 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394143 | 2026-02-08 10:43:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394142 | 2026-02-08 10:40:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3394141 | 2026-02-08 10:36:30 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394140 | 2026-02-08 10:33:00 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394139 | 2026-02-08 10:29:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3394138 | 2026-02-08 10:26:00 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394137 | 2026-02-08 10:22:30 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3394136 | 2026-02-08 10:19:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394135 | 2026-02-08 10:15:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394134 | 2026-02-08 10:12:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394133 | 2026-02-08 10:08:30 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3394132 | 2026-02-08 10:05:00 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3394131 | 2026-02-08 10:01:30 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3394130 | 2026-02-08 09:58:00 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3394129 | 2026-02-08 09:54:30 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3394128 | 2026-02-08 09:51:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3394127 | 2026-02-08 09:47:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3394126 | 2026-02-08 09:44:00 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3394125 | 2026-02-08 09:40:30 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539