期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3228754 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228753 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228752 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228751 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228750 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228749 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228748 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228747 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228746 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228745 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228744 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228743 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228742 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228741 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228740 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228739 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228738 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228737 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228736 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228735 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228734 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228733 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228732 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228731 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228730 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228729 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228728 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228727 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228726 | 25 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228725 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228724 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228723 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228722 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228721 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228720 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228719 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228718 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228717 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228716 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228715 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228714 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228713 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228712 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228711 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228710 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228709 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228708 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228707 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228706 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228705 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228704 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567