期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3228695 | 小雙 | 刷新 | ||
3228694 | 2024-12-23 19:56:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小單 | 错 |
3228693 | 2024-12-23 19:53:00 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大雙 | 中 |
3228692 | 2024-12-23 19:49:30 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大雙 | 中 |
3228691 | 2024-12-23 19:46:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大單 | 错 |
3228690 | 2024-12-23 19:42:30 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大單 | 中 |
3228689 | 2024-12-23 19:39:00 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大單 | 中 |
3228688 | 2024-12-23 19:35:30 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小單 | 中 |
3228687 | 2024-12-23 19:32:00 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小單 | 中 |
3228686 | 2024-12-23 19:28:30 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大單 | 中 |
3228685 | 2024-12-23 19:25:00 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大單 | 中 |
3228684 | 2024-12-23 19:21:30 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小雙 | 错 |
3228683 | 2024-12-23 19:18:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大雙 | 中 |
3228682 | 2024-12-23 19:14:30 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小雙 | 中 |
3228681 | 2024-12-23 19:11:00 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大雙 | 错 |
3228680 | 2024-12-23 19:07:30 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小單 | 中 |
3228679 | 2024-12-23 19:04:00 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小單 | 中 |
3228678 | 2024-12-23 19:00:30 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小雙 | 中 |
3228677 | 2024-12-23 18:57:00 | 8 + 9 + 3 = 20 | 小單 | 错 |
3228676 | 2024-12-23 18:53:30 | 0 + 2 + 2 = 04 | 大雙 | 中 |
3228675 | 2024-12-23 18:50:00 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大單 | 错 |
3228674 | 2024-12-23 18:46:30 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567