期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326937 | 大雙 | 刷新 | ||
3326936 | 2025-08-25 05:28:00 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小雙 | 错 |
3326935 | 2025-08-25 05:24:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小雙 | 中 |
3326934 | 2025-08-25 05:21:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
3326933 | 2025-08-25 05:17:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小單 | 中 |
3326932 | 2025-08-25 05:14:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大單 | 中 |
3326931 | 2025-08-25 05:10:30 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大單 | 中 |
3326930 | 2025-08-25 05:07:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大單 | 错 |
3326929 | 2025-08-25 05:03:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小雙 | 中 |
3326928 | 2025-08-25 05:00:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大單 | 中 |
3326927 | 2025-08-25 04:56:30 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大單 | 中 |
3326926 | 2025-08-25 04:53:00 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小單 | 中 |
3326925 | 2025-08-25 04:49:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小單 | 中 |
3326924 | 2025-08-25 04:46:00 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小單 | 中 |
3326923 | 2025-08-25 04:42:30 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大雙 | 中 |
3326922 | 2025-08-25 04:39:00 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小雙 | 中 |
3326921 | 2025-08-25 04:35:30 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大單 | 中 |
3326920 | 2025-08-25 04:32:00 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小單 | 中 |
3326919 | 2025-08-25 04:28:30 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大單 | 中 |
3326918 | 2025-08-25 04:25:00 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小雙 | 中 |
3326917 | 2025-08-25 04:21:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小雙 | 中 |
3326916 | 2025-08-25 04:18:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539